5,83 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
---|---|
Energie | 2437kJ / 585kcal |
Fett | 51,7g |
davon gesättigte Fettsäuren | 30,4g |
Kohlenhydrate | 5,9g |
davon Zucker | 1,5g |
Eiweiß | 12,5g |
Salz | 0,15g |
Ballaststoffe | 23,3g |
Die Analysen von Naturprodukten unterliegen natürlichen Schwankungen